
| Thông số kỹ thuật | CX1100-0001 |
|---|---|
| Nguồn cấp | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Kết nối xe buýt điện tử | – |
| Kết nối K-bus | – |
| Kết nối liên kết IP | – |
| Nguồn cung cấp hiện tại | – |
| Nguồn cung hiện tại K-bus | – |
| Loại kết nối | 1 x đầu nối kiểu mở, 5 chân |
| NOVRAM | 8 kbyte |
| Trưng bày | FSTN hiển thị 2 dòng x 16 ký tự văn bản, có đèn sáng |
| I/O-DPRAM | – |
| Đèn LED chẩn đoán | 1 x lò PWR |
| Tối đa. sự tiêu thụ năng lượng | 2,5 W |
| Kích thước (W x H x D) | 45 mm x 100 mm x 91 mm |
| Cân nặng | khoảng 180 g |
| Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
| Chống rung/sốc | phù hợp với EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Miễn nhiễm/phát xạ EMC | phù hợp với EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Đánh giá bảo vệ | IP20 |





Reviews
There are no reviews yet.