
| Thông số kỹ thuật | CX1500-B510 |
|---|---|
| Xe buýt trường | CANopen |
| Tốc độ truyền dữ liệu | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kbaud |
| Giao diện xe buýt | đầu nối kiểu mở, 5 chân |
| Thiết bị xe buýt | tối đa. 127 nô lệ |
| Tối đa. số byte | tối đa. Đầu vào 1536 byte/đầu ra 1536 byte |
| Tối đa. mất điện | 1,8W |
| Kích thước (W x H x D) | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
| Cân nặng | khoảng 190 g |
| Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
| Chống rung/sốc | phù hợp với EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Miễn nhiễm/phát xạ EMC | phù hợp với EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Tài xế | chỉ tương thích với TwinCAT 2 |
| Đánh giá bảo vệ | IP20 |
| Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL |
>>>Tham khảo tài liệu kỹ thuật: cx1500_fb_510_en





Reviews
There are no reviews yet.