
| Thông số kỹ thuật | CX2100-0914 |
|---|---|
| Nguồn cấp | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Tối đa. sản lượng điện | 100W |
| Kết nối vào/ra | E-bus hoặc K-bus, nhận dạng tự động |
| Nguồn cung cấp hiện tại E-bus/K-bus | 2 A |
| UPS | bên ngoài |
| Dung tích | phụ thuộc vào pin |
| Loại kết nối | kỹ thuật lò xo (thiết bị đầu cuối bộ chuyển đổi) |
| Trưng bày | FSTN hiển thị 2 dòng x 16 ký tự văn bản, có đèn sáng |
| Đèn LED chẩn đoán | 1 x PWR, 1 x Chạy I/O, 1 x Lỗi I/O |
| Tối đa. sự tiêu thụ năng lượng | 3,5W |
| Kích thước (W x H x D) | 84 mm x 100 mm x 91 mm |
| Cân nặng | khoảng 695 gam |
| Nhiệt độ vận hành/bảo quản | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
| Chống rung/sốc | phù hợp với EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Miễn nhiễm/phát xạ EMC | phù hợp với EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Đánh giá bảo vệ | IP20 |
| Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL |
>>>Tham khảo tài liệu kỹ thuật : cx2100-0914_hwen





Reviews
There are no reviews yet.