
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Bộ xử lý | Intel Atom x5-E3940, 1.6 GHz, 4 nhân (TC3: 50) |
Số nhân | 4 |
Bộ nhớ flash | Khe cắm cho thẻ CFast và thẻ microSD, thẻ không bao gồm |
Bộ nhớ chính | 8 GB DDR4 RAM (bộ nhớ trong, không thể mở rộng) |
Bộ nhớ cố định | UPS tích hợp 1 giây (1 MB trên thẻ CFast) |
Giao diện | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1 x DVI-D, 4 x USB 3.0, 1 x giao diện tùy chọn |
Đèn LED chẩn đoán | 1 x nguồn, 1 x trạng thái TC, 1 x truy cập flash, 2 x trạng thái bus |
Đồng hồ | Đồng hồ dự phòng pin nội bộ cho thời gian và ngày tháng (pin có thể thay thế) |
Hệ điều hành | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 bit, Mức độ đầu vào, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD |
Phần mềm điều khiển | TwinCAT 3 runtime (XAR) |
Kết nối I/O | E-bus hoặc K-bus, nhận dạng tự động |
Nguồn điện | 24 V DC (-15%/+20%), cách ly điện và có khả năng UPS OCT |
Mức tiêu thụ điện tối đa | 18 W |
Mức tiêu thụ điện tối đa (với tải) | 34 W |
Kích thước (W x H x D) | 142 mm x 100 mm x 92 mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 1195 g |
Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
Nhiệt độ hoạt động/lưu trữ | -25…+60°C/-40…+85°C |
Khả năng miễn nhiễm/phát xạ EMC | Tuân thủ EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Khả năng chống rung/va đập | Tuân thủ EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Xếp hạng bảo vệ | IP20 |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL |
Mức độ nền tảng TwinCAT 3 | Hiệu suất Plus (50); vui lòng xem tại đây để biết tổng quan về tất cả các mức độ nền tảng TwinCAT 3 |
Reviews
There are no reviews yet.